发布者:院办时间:2022-05-17 09:02:31浏览量:6278次
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 数量 | 预算总价 | 中选公司 | 成交价 |
1 | 眼科 | 斜弱视治疗系统 | 1 | 199000元 | 山西仁全顺科技有限公司 | 188000元 |
2 | 心内科 | 呼吸睡眠检测仪 | 1 | 60000元 | 山西腾辉医疗器械有限责任公司 | 55000元 |
3 | 老年病科 | 心电图机 | 1 | 90000元 | 山西腾辉医疗器械有限责任公司 | 88800元 |
4 | 生殖医学科 | 电子阴道镜 | 1 | 150000元 | 河南梓润医疗器械有限公司 | 96000元 |
5 | 手麻科 | 口腔0°镜 | 1 | 98000元 | 河南锦迪医疗器械有限公司 | 94000元 |
6 | 口腔科 | 2.3mm0°高清小关节镜及配套器械 | 1 | 160000元 | 山西德仕康医疗设备有限公司 | 150000元 |
7 | 急诊科 | 胸腔按压机 | 1 | 199000元 | 北京涵泰科技有限公司 | 190000元 |
8 | 妇科 | 宫腔检查镜 | 2 | 80000元 | 太原好克医疗器械有限公司 | 70000元 |
9 | 病理科 | 流式细胞仪 | 1 | 20000元 | 山西宜诚德科技有限公司 | 66000元 |
10 | 感染性疾病科 | 实验室台柜 | 1 | 50000元 | 山西弘捷源贸易有限责任公司 | 46300元 |
11 | 放射科 | GE-DR维保 | 1 | 140000元 | 山西乾之道科技有限公司 | 110000元 |
医疗器械科
2022年5月16日