发布者:院部办公室时间:2021-11-12 11:40:28浏览量:3571次
2021年11月11日院内谈判采购结果汇总
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 数量 | 预算总价 | 中选公司 | 成交价 | 备注 |
1 | 手麻科 | 胸腔外科手术器械 | 共11件 | 91800元 | 杭州天祥医疗器械有限公司 | 82000元 | |
2 | 手麻科 | 全自动洗鞋机 | 1 | 198000元 | 山西宸越九洲科技有限公司 | 195000元 | |
3 | 手麻科 | 医用注射泵 | 10 | 68000元 | 河南正优康医疗器械有限公司 | 66000元 | |
4 | 口腔科 | 2.3毫米0度高清小关节镜 | 1 | 160000元 | 山西联合微创医疗科技有限公司 | 150000元 | |
5 | 医疗器械科 | 核医学使用放射性药物及PET-CT预评、控评服务 | 无 | 190000元 | 山西中辐环境节能技术有限公司 | 179000元 | |
6 | 医疗器械科 | 放射诊疗工作场所及相关物品监测服务 | 无 | 197000元 | 山西中辐检测服务股份有限公司 | 193000元 | |
7 | 手麻科 | 医用升温毯 | 1 | 35000元 | 山西腾辉医疗器械有限责任公司 | 33000元 | |
8 | 核医学科 | 尿碘检测仪 | 1 | 90000元 | 山西臻呈医药科技有限公司 | 80000元 |
医疗器械科
2021年11月12日