发布者:院部办公室时间:2021-12-13 10:05:28浏览量:4508次
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 数量 | 预算总价 (万元) | 中选公司 | 成交价 (万元) |
1 | 内分泌科 | 胰岛素泵 | 2 | 7.96 | 太原市迈德森科技发展有限公司 | 7.4 |
2 | 口腔科 | 超声骨刀机 | 1 | 5.5 | 国药口腔同好医疗器械(太原)有限公司 | 5 |
3 | 耳鼻喉科 | 监护仪 | 5 | 14 | 晋中市新都药业有限公司 | 13 |
4 | 普外二科 | 高频电刀 | 1 | 2.5 | 山西华天宝医疗器械有限公司 | 2.1 |
5 | 检验科 | 压盖机 | 3 | 9 | 山西弘捷源贸易有限责任公司 | 8.01 |
6 | 放疗科 | 直线加速器维保 | 1 | 18 | 山西健怡医疗设备服务有限公司 | 15 |
7 | 医疗医械科 | PET/CT Ge-68环评及验收 | 1 | 9 | 山西佰奥环辐科技有限公司太原分公司 | 8.55 |
8 | 感染办 | 雾化消毒机器人 | 2 | 15.96 | 上海恒坤医疗器械有限公司 | 14.8 |
9 | 发热门诊 | 医用冷藏箱 | 1 | 10 | 山西天德顺医疗器械有限公司 | 8.4 |
生物安全柜 | 1 | |||||
10 | 手麻科 | 麻醉机回路消毒系统 | 1 | 19 | 山西腾辉医疗器械有限责任公司 | 15.8 |
11 | 产科 | 间歇脉冲加压抗栓系统 | 4 | 16 | 山西益兴源医疗器械有限公司 | 15.72 |
医疗器械科
2021年12月13日