发布者:院部办公室时间:2022-11-07 15:47:15浏览量:4468次
2022年11月4日院内谈判采购结果汇总
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 数量 | 预算总价 (元) | 中选公司 | 成交价 (元) |
1 | 康复科 | 熏蒸治疗机 | 1 | 135800 | 山西宸越九洲科技有限公司 | 110000 |
颈腰椎治疗多功能牵引床 | 1 | |||||
2 | 手麻科 | 超声软组织切割止血手术设备 | 1 | 35000 | 山西普利康医疗科技有限公司 | 34000 |
3 | 核医学科 | ɑ-β表面污染监测仪 | 1 | 130000 | 山西璘澌贸易有限责任公司 | 115000 |
区域辐射剂量监测系统 | 4 | |||||
4 | 磁共振室 | 新磁共振机房改造工程 | 90000 | 山西丰资益建筑劳务有限公司 | 88500 | |
5 | 门诊超声 | 日立彩超维保1年 | 2台 | 100000 | 山西宜尔至和科技发展有限公司 | 97000 |
6 | 儿科 | 新生儿呼吸机 | 1 | 185000 | 山西鑫嘉维商贸有限公司 | 162000 |
7 | 手麻科 | 腔镜手术器械 | 53件 | 182300 | 杭州天祥医疗器械有限公司 | 150000 |
8 | 感染性疾病科 | 自动高压蒸汽灭菌器 | 1 | 49000 | 山西弘捷源贸易有限责任公司 | 46500 |
医疗器械科 2022年11月7日