发布者:院部办公室时间:2021-09-09 09:51:33浏览量:3343次
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 数量 | 预算总价 | 谈判采购结果 | 成交价 | 备注 |
1 | 检验科 | 15189项目仪器校准 | 共8台 | 7.1312万元 | 太原维康鸿业科技有限公司中选 | 68000元 | 议价 |
2 | 检验科 | 糖化血红蛋白仪 | 1台 | 12万元 | 太原惠达康科贸有限公司中选 | 85000元 | 谈判采购 |
3 | 消毒供应中心 | 智能除锈上油机 | 1台 | 19.5万元 | 北京恒兴元科技有限公司中选 | 160000元 | 谈判采购 |
4 | 感染办 | 222nm过滤紫外线杀菌灯 | 6台 | 7.2万元 | 响应商家不满三家,流标 | 无 | 谈判采购 |
5 | 皮肤科 | 酶联免疫分析仪 | 1台 | 6万元 | 河南锦迪医疗器械有限公司中选 | 52000元 | 谈判采购 |
6 | 重症医学科 | 亚低温治疗仪 | 2台 | 9万元 | 山西璘澌贸易有限责任公司中选 | 79000元 | 谈判采购 |
7 | 耳鼻喉科 | 监护仪 | 5台 | 9万元 | 经价格查询平台查询,响应方的报价相比较高,不符合耳鼻喉科需求,故流标 | 无 | 谈判采购 |
8 | 内分泌科 | 一拖十持续动态血糖监测系统+工作站 | 1套 | 17万元 | 太原市迈德森科技发展有限公司中选 | 158000 | 谈判采购 |
如有疑问,请联系0354-2053340
医疗器械科 2021年9月9日