发布者:院办时间:2021-10-14 10:33:11浏览量:3254次
2021年10月13日院内谈判采购结果汇总
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 数量 | 预算总价 | 谈判采购结果 | 成交价 | 备注 |
1 | 产科 | 输血输液透析加温仪 | 3 | 15万元 | 山西硕跃商贸有限公司 | 120000 | 谈判采购 |
2 | 产科 | 输液泵 | 10 | 7.8万元 | 河南凯欧斯医疗器械有限公司 | 45000 | 谈判采购 |
单道注射泵 | 2 | ||||||
3 | 输血科 | 样本处理及孵育系统 | 1 | 13万元 | 江西沐晗医疗器械有限公司 | 128900 | 谈判采购 |
4 | 生殖医学科 | 人工授精配套设备 | 6种,共7件 | 8.13万元 | 山西弘捷源贸易有限责任公司 | 78000 | 谈判采购 |
5 | 老年病科 | 无创呼吸机(进口) | 2 | 19.8万元 | 山西腾辉医疗器械有限责任公司 | 180000 | 谈判采购 |
6 | 神经外科 | 有创呼吸机 | 1 | 19.8万元 | 报名公司不满三家,流标 | 无 | 谈判采购 |
7 | 眼科 | 电脑验光仪 | 1 | 8.8万元 | 山西腾逸科贸有限公司 | 73000 | 谈判采购 |
8 | 消毒供应中心 | 手术腔镜辅助设备 | 共5件 | 19.5 | 山西明诚通达医疗科技有限公司 | 188000 | 谈判采购 |
如有疑问,请联系0354-2053340
医 医疗器械科
2 2021年10月14日